Wahlen zum Studierendenparlament ausgezählt!
23.01.2012In der Nacht von Freitag, 27.01., auf Samstag, 28.01., wurden die Stimmen zur Wahl des Studierendenparlaments ausgezählt. Hier die vorläufigen Ergebnisse:
Liste | Stimmen | Prozent | Sitze |
Liste LINKS | 516 (+140) | 6,5% (+1,6%) | 3 (+1) |
Geisteswissenschaftenliste | 454 (-183) | 5,7% (-2,5%) | 3 (-1) |
Liste LINKER | 20 (neu) | 0,3% (neu) | 0 |
Juso-Hochschulgruppe | 1143 (+103) | 14,4% (+1,0%) | 7 |
Regenbogen/Alternative Linke | 850 (-70) | 10,7% (-1,2%) | 5 (-1) |
harte zeiten | 201 (-56) | 2,5% (-0,8%) | 1 (-1) |
CampusGrün | 1089 (-208) | 13,7% (-3,0%) | 7 (-1) |
Politisch Wählen! | 10 (-11) | 0,1% (-0,1%) | 0 |
RCDS | 340 (+72) | 4,3% (+0,8%) | 2 |
pirat*inn*en und offene Liste | 354 (neu) | 4,5% (neu) | 2 (neu) |
Unabhängig | 18 (neu) | 0,2% (neu) | 0 |
JuraListe | 237 (-58) | 3,0% (-0,8%) | 2 |
Team Finale! | 30 (neu) | 0,4% (neu) | 0 |
hisverjus | 8 (-14) | 0,1% (-0,2%) | 0 |
NHL | 116 (neu) | 1,5% (neu) | 0 |
EPB-Liste | 335 (+89) | 4,2% (+1,0%) | 2 |
Wiwi-Liste | 436 (-188) | 5,5% (-2,6%) | 3 (-1) |
Medizinerliste | 438 (-49) | 5,5% (-0,8%) | 3 |
SDS | 495 (-61) | 6,2% (-0,9%) | 3 |
Fachschaftsbündnis | 204 (+2) | 2,6% | 1 |
LHG | 183 (-45) | 2,3% (-0,6%) | 0 (-1) |
Psycho-Erzieher-Liste | 25 (neu) | 0,3% (neu) | 0 |
MIN-Liste | 428 (neu) | 5,4% (neu) | 3 (neu) |
Zum Schluss noch ein paar Veranstaltungshinweise:
Infoveranstaltung: Am 18.02. ist in Dresden eine Nazidemo angemeldet worden – der AStA organisiert dafür gerade den Kartenverkauf für einen Gegendemo-Bus. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Dienstag, den 31.01.12, um 19 Uhr in der T-Stube, Allende-Platz 1.Die Karten könnt ihr ab sofort im AStA-Infocafé erwerben.
Informations- und Diskussionsveranstaltung zu den Bildungsprotesten in Chile am Dienstag, 31.01.2012, 19.00 Uhr, im Hörsaal A, Hauptgebäude Edmund-Siemers-Allee 1, Uni Hamburg.
Am Mittwoch, den 01.02., um 18 Uhr, nimmt der AStA an einem „ZEIT Campus Dialog“ teil. Für den AStA wird Luise Günther auf dem Podium diskutieren. Das Thema ist „Universität: Berufsbildung oder Berufung zur Bildung?“. Im ESA 1, Hörsaal B.




